金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 49960 | 49620 | 340 | 2018-03-30 |
滬銅1805 | 49930 | 49660 | 270 | 2018-03-30 |
滬銅1806 | 50110 | 49800 | 310 | 2018-03-30 |
滬鋁1804 | 13720 | 13765 | -45 | 2018-03-30 |
滬鋁1805 | 13785 | 13795 | -10 | 2018-03-30 |
滬鋁1806 | 13860 | 13860 | 0 | 2018-03-30 |
滬鋅1804 | 24925 | 24845 | 80 | 2018-03-30 |
滬鋅1805 | 24955 | 24790 | 165 | 2018-03-30 |
滬鋅1806 | 24930 | 24740 | 190 | 2018-03-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。