金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 50380 | 50250 | 130 | 2018-04-03 |
滬銅1805 | 50400 | 50280 | 120 | 2018-04-03 |
滬銅1806 | 50530 | 50460 | 70 | 2018-04-03 |
滬鋁1804 | 14035 | 13845 | 190 | 2018-04-03 |
滬鋁1805 | 13980 | 13860 | 120 | 2018-04-03 |
滬鋁1806 | 14065 | 13935 | 130 | 2018-04-03 |
滬鋅1804 | 25020 | 25055 | -35 | 2018-04-03 |
滬鋅1805 | 25020 | 25060 | -40 | 2018-04-03 |
滬鋅1806 | 24960 | 25000 | -40 | 2018-04-03 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。