金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 50500 | 50480 | 20 | 2018-04-04 |
滬銅1805 | 50420 | 50390 | 30 | 2018-04-04 |
滬銅1806 | 50650 | 50560 | 90 | 2018-04-04 |
滬鋁1804 | 14095 | 14040 | 55 | 2018-04-04 |
滬鋁1805 | 14115 | 14050 | 65 | 2018-04-04 |
滬鋁1806 | 14165 | 14120 | 45 | 2018-04-04 |
滬鋅1804 | 24865 | 24935 | -70 | 2018-04-04 |
滬鋅1805 | 24850 | 24905 | -55 | 2018-04-04 |
滬鋅1806 | 24770 | 24845 | -75 | 2018-04-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。