單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24290 | 24490 | 24390 | -280 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24230 | 24430 | 24330 | -280 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50240 | 50440 | 50340 | -240 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24290 | 24490 | 24390 | -280 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24230 | 24430 | 24330 | -280 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50240 | 50440 | 50340 | -240 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |