金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 51320 | 50960 | 360 | 2018-04-11 |
滬銅1805 | 51220 | 50780 | 440 | 2018-04-11 |
滬銅1806 | 51400 | 50980 | 420 | 2018-04-11 |
滬鋁1804 | 14330 | 14280 | 50 | 2018-04-11 |
滬鋁1805 | 14310 | 14265 | 45 | 2018-04-11 |
滬鋁1806 | 14410 | 14340 | 70 | 2018-04-11 |
滬鋅1804 | 24645 | 24585 | 60 | 2018-04-11 |
滬鋅1805 | 24700 | 24530 | 170 | 2018-04-11 |
滬鋅1806 | 24600 | 24415 | 185 | 2018-04-11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。