單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14210 | 14250 | 14230 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24550 | 24750 | 24650 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24490 | 24690 | 24590 | +50 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51150 | 51350 | 51250 | +190 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14210 | 14250 | 14230 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24550 | 24750 | 24650 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24490 | 24690 | 24590 | +50 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51150 | 51350 | 51250 | +190 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |