金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 50350 | 50670 | -320 | 2018-04-13 |
滬銅1805 | 50240 | 50710 | -470 | 2018-04-13 |
滬銅1806 | 50320 | 50860 | -540 | 2018-04-13 |
滬鋁1804 | 14255 | 14245 | 10 | 2018-04-13 |
滬鋁1805 | 14215 | 14235 | -20 | 2018-04-13 |
滬鋁1806 | 14325 | 14315 | 10 | 2018-04-13 |
滬鋅1804 | 23800 | 24095 | -295 | 2018-04-13 |
滬鋅1805 | 23630 | 24090 | -460 | 2018-04-13 |
滬鋅1806 | 23480 | 23955 | -475 | 2018-04-13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。