金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1805 | 51300 | 51460 | -160 | 2018-04-27 |
滬銅1806 | 51400 | 51700 | -300 | 2018-04-27 |
滬銅1807 | 51590 | 51860 | -270 | 2018-04-27 |
滬鋁1805 | 14320 | 14315 | 5 | 2018-04-27 |
滬鋁1806 | 14355 | 14410 | -55 | 2018-04-27 |
滬鋁1807 | 14435 | 14480 | -45 | 2018-04-27 |
滬鋅1805 | 23740 | 23935 | -195 | 2018-04-27 |
滬鋅1806 | 23660 | 23890 | -230 | 2018-04-27 |
滬鋅1807 | 23540 | 23755 | -215 | 2018-04-27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1805合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。