品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51610 | 51630 | 51620 | -150 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14420 | 14460 | 14440 | +70 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18350 | 18550 | 18450 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 24220 | 25220 | 24720 | +120 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 24170 | 24220 | 24195 | +120 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 104300 | 104900 | 104600 | +1050 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 145000 | 147000 | 146000 | +500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52630 | 52930 | 52780 | -150 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54820 | 58820 | 56820 | -150 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 655000 | 675000 | 665000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 14800 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 17100 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16100 | 16200 | 16150 | -100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13300 | 13400 | 13350 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15540 | 15940 | 15740 | +70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15340 | 15540 | 15440 | +70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 56620 | 56620 | 56620 | -150 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25950 | 25950 | 25950 | +150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3655 | 3675 | 3665 | -20 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 53850 | 54350 | 54100 | -100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 235 | 237 | 236 | +4 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15640 | 15840 | 15740 | +70 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水情況: 平水銅升270元/噸 - 升水銅升290/噸 ↓ -20