金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1805 | 51050 | 50780 | 270 | 2018-05-04 |
滬銅1806 | 51260 | 51000 | 260 | 2018-05-04 |
滬銅1807 | 51450 | 51170 | 280 | 2018-05-04 |
滬鋁1805 | 14500 | 14460 | 40 | 2018-05-04 |
滬鋁1806 | 14545 | 14530 | 15 | 2018-05-04 |
滬鋁1807 | 14615 | 14610 | 5 | 2018-05-04 |
滬鋅1805 | 23740 | 23810 | -70 | 2018-05-04 |
滬鋅1806 | 23665 | 23725 | -60 | 2018-05-04 |
滬鋅1807 | 23505 | 23585 | -80 | 2018-05-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1805合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。