金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1806 | 50770 | 51050 | -280 | 2018-05-16 |
滬銅1807 | 51000 | 51270 | -270 | 2018-05-16 |
滬銅1808 | 51120 | 51460 | -340 | 2018-05-16 |
滬鋁1806 | 14630 | 14635 | -5 | 2018-05-16 |
滬鋁1807 | 14725 | 14705 | 20 | 2018-05-16 |
滬鋁1808 | 14780 | 14770 | 10 | 2018-05-16 |
滬鋅1806 | 23800 | 23760 | 40 | 2018-05-16 |
滬鋅1807 | 23695 | 23640 | 55 | 2018-05-16 |
滬鋅1808 | 23660 | 23575 | 85 | 2018-05-16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1806合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。