單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24010 | 24210 | 24110 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23960 | 24160 | 24060 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51130 | 51330 | 51230 | +40 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24010 | 24210 | 24110 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23960 | 24160 | 24060 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51130 | 51330 | 51230 | +40 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |