金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1806 | 51240 | 51190 | +50 | 2018-05-25 |
滬銅1807 | 51450 | 51350 | +100 | 2018-05-25 |
滬銅1808 | 51590 | 51540 | +50 | 2018-05-25 |
滬鋁1806 | 14675 | 14615 | +60 | 2018-05-25 |
滬鋁1807 | 14755 | 14675 | +80 | 2018-05-25 |
滬鋁1808 | 14835 | 14745 | +90 | 2018-05-25 |
滬鋅1806 | 23620 | 23630 | -10 | 2018-05-25 |
滬鋅1807 | 23385 | 23410 | -25 | 2018-05-25 |
滬鋅1808 | 23320 | 23305 | +15 | 2018-05-25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1806合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。