單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24950 | 25150 | 25050 | +570 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24880 | 25080 | 24980 | +570 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +690 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24950 | 25150 | 25050 | +570 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24880 | 25080 | 24980 | +570 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +690 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |