單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | +150 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24750 | 24950 | 24850 | -200 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24680 | 24880 | 24780 | -200 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53550 | 53750 | 53650 | +1110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | +150 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24750 | 24950 | 24850 | -200 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24680 | 24880 | 24780 | -200 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53550 | 53750 | 53650 | +1110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |