單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | -210 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24450 | 24650 | 24550 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24350 | 24550 | 24450 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53150 | 53350 | 53250 | -130 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | -210 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24450 | 24650 | 24550 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24350 | 24550 | 24450 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53150 | 53350 | 53250 | -130 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |