品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51730 | 51770 | 51750 | +260 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14110 | 14150 | 14130 | -10 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 20050 | 20250 | 20150 | +100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 23100 | 24100 | 23600 | +20 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 23050 | 23100 | 23075 | +20 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 117850 | 118050 | 117950 | +1000 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 144000 | 145500 | 144750 | -750 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52770 | 53070 | 52920 | +260 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54950 | 58950 | 56950 | +260 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 540000 | 580000 | 560000 | -5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 13950 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 16300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16600 | 16700 | 16650 | +100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15230 | 15630 | 15430 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15030 | 15230 | 15130 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 56750 | 56750 | 56750 | +260 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24850 | 24850 | 24850 | +50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3670 | 3690 | 3680 | +20 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 54350 | 54850 | 54600 | +250 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 232 | 234 | 233 | +3 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15330 | 15530 | 15430 | -10 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c120-c80 -100 0 元/噸
鋁升貼水 c45-c5 -25 -5 元/噸