單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22980 | 23180 | 23080 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22880 | 23080 | 22980 | +40 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51600 | 51800 | 51700 | +260 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22980 | 23180 | 23080 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22880 | 23080 | 22980 | +40 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51600 | 51800 | 51700 | +260 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |