金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1807 | 51100 | 51200 | -100 | 2018-07-04 |
滬銅1808 | 51230 | 51330 | -100 | 2018-07-04 |
滬銅1809 | 51380 | 51520 | -140 | 2018-07-04 |
滬鋁1807 | 13980 | 13915 | 65 | 2018-07-04 |
滬鋁1808 | 14070 | 13985 | 85 | 2018-07-04 |
滬鋁1809 | 14130 | 14055 | 75 | 2018-07-04 |
滬鋅1807 | 23215 | 23205 | 10 | 2018-07-04 |
滬鋅1808 | 23100 | 23110 | -10 | 2018-07-04 |
滬鋅1809 | 22945 | 22970 | -25 | 2018-07-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1807合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。