單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13850 | 13890 | 13870 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22100 | 22300 | 22200 | -640 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22000 | 22200 | 22100 | -640 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49490 | 49690 | 49590 | -1070 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13850 | 13890 | 13870 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22100 | 22300 | 22200 | -640 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22000 | 22200 | 22100 | -640 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49490 | 49690 | 49590 | -1070 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |