金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1807 | 49310 | 49520 | -210 | 2018-07-06 |
滬銅1808 | 49450 | 49600 | -150 | 2018-07-06 |
滬銅1809 | 49550 | 49710 | -160 | 2018-07-06 |
滬鋁1807 | 13890 | 13880 | 10 | 2018-07-06 |
滬鋁1808 | 13930 | 13955 | -25 | 2018-07-06 |
滬鋁1809 | 13980 | 14020 | -40 | 2018-07-06 |
滬鋅1807 | 22015 | 22075 | -60 | 2018-07-06 |
滬鋅1808 | 21865 | 22030 | -165 | 2018-07-06 |
滬鋅1809 | 21700 | 21845 | -145 | 2018-07-06 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1807合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。