金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1807 | 49340 | 49570 | -230 | 2018-07-11 |
滬銅1808 | 49470 | 49660 | -190 | 2018-07-11 |
滬銅1809 | 49570 | 49800 | -230 | 2018-07-11 |
滬鋁1807 | 14015 | 14030 | -15 | 2018-07-11 |
滬鋁1808 | 14085 | 14105 | -20 | 2018-07-11 |
滬鋁1809 | 14160 | 14180 | -20 | 2018-07-11 |
滬鋅1807 | 21735 | 22020 | -285 | 2018-07-11 |
滬鋅1808 | 21610 | 21940 | -330 | 2018-07-11 |
滬鋅1809 | 21475 | 21760 | -285 | 2018-07-11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1807合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。