品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48320 | 48340 | 48330 | -480 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13900 | 13940 | 13920 | -40 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19050 | 19250 | 19150 | -200 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 21690 | 22690 | 22190 | -350 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 21640 | 21690 | 21665 | -350 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 109050 | 109950 | 109500 | -300 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 145000 | 146000 | 145500 | +500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49340 | 49640 | 49490 | -490 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51530 | 55530 | 53530 | -480 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 510000 | 540000 | 525000 | -5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12200 | 15000 | 13600 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19000 | 19200 | 19100 | +300 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 76500 | 77500 | 77000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15020 | 15420 | 15220 | -40 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14820 | 15020 | 14920 | -40 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 53330 | 53330 | 53330 | -480 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 23500 | -350 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3605 | 3625 | 3615 | 0 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 50750 | 51250 | 51000 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 221 | 223 | 222 | -8 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15120 | 15320 | 15220 | -40 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b70—b90 80 30 元/噸
鋁升貼水 c75—c35 -55 0 元/噸