品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49290 | 49310 | 49300 | 60 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14270 | 14310 | 14290 | 30 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18150 | 18350 | 18250 | -250 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 21750 | 22750 | 22250 | 130 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 21700 | 21750 | 21725 | 130 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 110100 | 111500 | 110800 | -250 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 145000 | 146500 | 145750 | -1500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50310 | 50610 | 50460 | 60 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52500 | 56500 | 54500 | 60 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 485000 | 520000 | 502500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 13700 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 17850 | 17950 | 17900 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19800 | 20000 | 19900 | -200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 76500 | 77500 | 77000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15390 | 15790 | 15590 | 30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15190 | 15390 | 15290 | 30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54300 | 54300 | 54300 | 60 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23600 | 23600 | 23600 | 150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3625 | 3645 | 3635 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 51700 | 52200 | 51950 | 50 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 234 | 236 | 235 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15490 | 15690 | 15590 | 30 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b120—b140 130 50 元/噸
鋁升貼水 c70—c30 -50 0 元/噸