品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49510 | 49530 | 49520 | +200 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14280 | 14320 | 14300 | 0 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18200 | 18400 | 18300 | +200 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 21950 | 22950 | 22450 | +180 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 21900 | 21950 | 21925 | +180 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 113750 | 115550 | 114650 | +1450 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 146000 | 147000 | 146500 | +500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50530 | 50830 | 50680 | +200 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52720 | 56720 | 54720 | +200 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 475000 | 510000 | 492500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 13800 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | +200 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 19200 | 19300 | 19250 | -300 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15400 | 15800 | 15600 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15200 | 15400 | 15300 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54520 | 54520 | 54520 | +200 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23850 | 23850 | 23850 | +200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3630 | 3650 | 3640 | 0 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 51900 | 52410 | 52155 | +205 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 232 | 234 | 233 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15500 | 15700 | 15600 | 0 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b100—b120 110 -30 元/噸
鋁升貼水 c50—c10 -30 10 元/噸