品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49520 | 49540 | 49530 | -50 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14520 | 14560 | 14540 | +30 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18100 | 18300 | 18200 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 21420 | 22420 | 21920 | -230 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 21370 | 21420 | 21395 | -230 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 111950 | 113350 | 112650 | -1450 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 144500 | 145500 | 145000 | -1000 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50540 | 50840 | 50690 | -50 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52730 | 56730 | 54730 | -50 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 470000 | 505000 | 487500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 13800 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 18600 | 18700 | 18650 | -200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 76000 | 77000 | 76500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15640 | 16040 | 15840 | +30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15440 | 15640 | 15540 | +30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54530 | 54530 | 54530 | -50 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23350 | 23350 | 23350 | -200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3590 | 3610 | 3600 | -35 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 51950 | 52450 | 52200 | -50 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 229 | 231 | 230 | -4 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15740 | 15940 | 15840 | +30 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b70—b90 80 10 元/噸
鋁升貼水 c40—c0 -20 0 元/噸