單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14530 | 14570 | 14550 | +230 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 20820 | 21020 | 20920 | +340 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 20720 | 20920 | 20820 | +340 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48580 | 48780 | 48680 | +170 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14530 | 14570 | 14550 | +230 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 20820 | 21020 | 20920 | +340 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 20720 | 20920 | 20820 | +340 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48580 | 48780 | 48680 | +170 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |