金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1809 | 48780 | 48710 | 70 | 2018-08-31 |
滬銅1810 | 48770 | 48740 | 30 | 2018-08-31 |
滬銅1811 | 48720 | 48720 | 0 | 2018-08-31 |
滬鋁1809 | 14895 | 14890 | 5 | 2018-08-31 |
滬鋁1810 | 14930 | 14970 | -40 | 2018-08-31 |
滬鋁1811 | 14990 | 15035 | -45 | 2018-08-31 |
滬鋅1809 | 21765 | 21740 | 25 | 2018-08-31 |
滬鋅1810 | 21200 | 21240 | -40 | 2018-08-31 |
滬鋅1811 | 20825 | 20845 | -20 | 2018-08-31 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1809合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。