品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48040 | 48080 | 48060 | +30 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14580 | 14620 | 14600 | 0 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19050 | 19250 | 19150 | +50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 21770 | 22770 | 22270 | +220 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 21720 | 21770 | 21745 | +220 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 102950 | 108750 | 105850 | -150 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 143750 | 0 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49080 | 49380 | 49230 | +40 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51260 | 55260 | 53260 | +30 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 490000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 13800 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18400 | 18500 | 18450 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 17600 | 17700 | 17650 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 77500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 16100 | 15900 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15500 | 15700 | 15600 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 53060 | 53060 | 53060 | +30 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23750 | 23750 | 23750 | +200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 27500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 32000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3400 | 3420 | 3410 | +5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 50450 | 50950 | 50700 | +100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 251 | 253 | 252 | -1 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b110—b150 130 -40 元/噸
鋁升貼水 c10—b30 10 20 元/噸