單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14600 | 14640 | 14620 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21350 | 21550 | 21450 | -300 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21250 | 21450 | 21350 | -300 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47760 | 47960 | 47860 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14600 | 14640 | 14620 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21350 | 21550 | 21450 | -300 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21250 | 21450 | 21350 | -300 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47760 | 47960 | 47860 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |