單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22170 | 22370 | 22270 | +450 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22070 | 22270 | 22170 | +450 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49870 | 50070 | 49970 | +1140 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22170 | 22370 | 22270 | +450 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22070 | 22270 | 22170 | +450 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49870 | 50070 | 49970 | +1140 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |