單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14240 | 14280 | 14260 | -170 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22600 | 22800 | 22700 | +240 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22500 | 22700 | 22600 | +240 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50150 | 50350 | 50250 | -240 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14240 | 14280 | 14260 | -170 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22600 | 22800 | 22700 | +240 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22500 | 22700 | 22600 | +240 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50150 | 50350 | 50250 | -240 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |