金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1811 | 50380 | 50230 | 150 | 2018-10-18 |
滬銅1812 | 50270 | 50080 | 190 | 2018-10-18 |
滬銅1901 | 50090 | 49840 | 250 | 2018-10-18 |
滬鋁1811 | 14305 | 14305 | 0 | 2018-10-18 |
滬鋁1812 | 14285 | 14300 | -15 | 2018-10-18 |
滬鋁1901 | 14305 | 14300 | 5 | 2018-10-18 |
滬鋅1811 | 22380 | 22285 | 95 | 2018-10-18 |
滬鋅1812 | 21870 | 21770 | 100 | 2018-10-18 |
滬鋅1901 | 21600 | 21455 | 145 | 2018-10-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1811合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。