單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14010 | 14050 | 14030 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22120 | 22320 | 22220 | -320 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22020 | 22220 | 22120 | -320 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49430 | 49630 | 49530 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14010 | 14050 | 14030 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22120 | 22320 | 22220 | -320 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22020 | 22220 | 22120 | -320 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49430 | 49630 | 49530 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |