金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1811 | 49480 | 49680 | -200 | 2018-10-31 |
滬銅1812 | 49400 | 49840 | -440 | 2018-10-31 |
滬銅1901 | 49390 | 49810 | -420 | 2018-10-31 |
滬鋁1811 | 14085 | 14075 | 10 | 2018-10-31 |
滬鋁1812 | 14060 | 14120 | -60 | 2018-10-31 |
滬鋁1901 | 14015 | 14080 | -65 | 2018-10-31 |
滬鋅1811 | 22065 | 22235 | -170 | 2018-10-31 |
滬鋅1812 | 21755 | 21940 | -185 | 2018-10-31 |
滬鋅1901 | 21400 | 21585 | -185 | 2018-10-31 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1811合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。