金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1811 | 49800 | 49890 | -90 | 2018-11-06 |
滬銅1812 | 49760 | 50070 | -310 | 2018-11-06 |
滬銅1901 | 49710 | 50000 | -290 | 2018-11-06 |
滬鋁1811 | 13875 | 13870 | 5 | 2018-11-06 |
滬鋁1812 | 13920 | 13925 | -5 | 2018-11-06 |
滬鋁1901 | 13880 | 13915 | -35 | 2018-11-06 |
滬鋅1811 | 21685 | 21915 | -230 | 2018-11-06 |
滬鋅1812 | 21300 | 21640 | -340 | 2018-11-06 |
滬鋅1901 | 20865 | 21225 | -360 | 2018-11-06 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1811合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。