金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1811 | 48840 | 48840 | 0 | 2018-11-15 |
滬銅1812 | 49020 | 48990 | 30 | 2018-11-15 |
滬銅1901 | 48970 | 48980 | -10 | 2018-11-15 |
滬鋁1811 | 13660 | 13695 | -35 | 2018-11-15 |
滬鋁1812 | 13735 | 13770 | -35 | 2018-11-15 |
滬鋁1901 | 13730 | 13775 | -45 | 2018-11-15 |
滬鋅1811 | 21600 | 21525 | 75 | 2018-11-15 |
滬鋅1812 | 21230 | 21415 | -185 | 2018-11-15 |
滬鋅1901 | 20785 | 21000 | -215 | 2018-11-15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1811合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日25:00的夜盤開盤價。