單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13540 | 13580 | 13560 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21620 | 21820 | 21720 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21520 | 21720 | 21620 | +130 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49230 | 49430 | 49330 | -150 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13540 | 13580 | 13560 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21620 | 21820 | 21720 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21520 | 21720 | 21620 | +130 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49230 | 49430 | 49330 | -150 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |