單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13600 | 13640 | 13620 | +70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21690 | 21890 | 21790 | -310 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21590 | 21790 | 21690 | -310 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48300 | 48500 | 48400 | +10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13600 | 13640 | 13620 | +70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21690 | 21890 | 21790 | -310 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21590 | 21790 | 21690 | -310 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48300 | 48500 | 48400 | +10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |