單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13280 | 13320 | 13300 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21600 | 21700 | 21650 | -270 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21500 | 21600 | 21550 | -270 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47180 | 47380 | 47280 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13280 | 13320 | 13300 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21600 | 21700 | 21650 | -270 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21500 | 21600 | 21550 | -270 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47180 | 47380 | 47280 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |