2019年1月LME銅官方報價及結算價月度統計

2019-02-01 14:52:02來源: 有色寶
 日期現貨買現貨賣均價三個月買三個月賣三個月均價結算價
2019年1月2日5,838.00 5,839.00 5,838.50 5,861.00 5,862.00 5,861.50 5,839.00
2019年1月3日5,810.50 5,811.00 5,810.75 5,835.00 5,837.00 5,836.00 5,811.00
2019年1月4日5,838.00 5,840.00 5,839.00 5,855.00 5,860.00 5,857.50 5,840.00
2019年1月7日5,889.00 5,889.50 5,889.25 5,912.00 5,914.00 5,913.00 5,889.50
2019年1月8日5,904.00 5,904.50 5,904.25 5,920.00 5,922.00 5,921.00 5,904.50
2019年1月9日5,963.00 5,964.00 5,963.50 5,980.00 5,982.00 5,981.00 5,964.00
2019年1月10日5,907.50 5,908.50 5,908.00 5,931.00 5,932.00 5,931.50 5,908.50
2019年1月11日5,926.00 5,926.50 5,926.25 5,945.00 5,950.00 5,947.50 5,926.50
2019年1月14日5,860.00 5,861.00 5,860.50 5,888.00 5,893.00 5,890.50 5,861.00
2019年1月15日5,881.00 5,882.00 5,881.50 5,915.00 5,916.00 5,915.50 5,882.00
2019年1月16日5,910.50 5,911.00 5,910.75 5,943.00 5,948.00 5,945.50 5,911.00
2019年1月17日5,932.00 5,933.00 5,932.50 5,964.00 5,965.00 5,964.50 5,933.00
2019年1月18日6,021.00 6,022.00 6,021.50 6,043.00 6,045.00 6,044.00 6,022.00
2019年1月21日5,951.00 5,951.50 5,951.25 5,983.00 5,985.00 5,984.00 5,951.50
2019年1月22日5,926.00 5,926.50 5,926.25 5,961.00 5,962.00 5,961.50 5,926.50
2019年1月23日5,920.00 5,920.50 5,920.25 5,955.00 5,956.00 5,955.50 5,920.50
2019年1月24日5,884.00 5,885.00 5,884.50 5,921.00 5,922.00 5,921.50 5,885.00
2019年1月25日5,900.00 5,901.00 5,900.50 5,925.00 5,925.50 5,925.25 5,901.00
2019年1月28日5,995.50 5,996.00 5,995.75 6,025.00 6,027.00 6,026.00 5,996.00
2019年1月29日6,006.00 6,007.00 6,006.50 6,027.00 6,029.00 6,028.00 6,007.00
2019年1月30日6,076.00 6,077.00 6,076.50 6,095.00 6,096.00 6,095.50 6,077.00
2019年1月31日6,146.00 6,148.00 6,147.00 6,166.50 6,167.50 6,167.00 6,148.00
平均5,931.145,932.025,931.585,956.845,958.915,957.885,932.02
最高6,146.006,148.006,147.006,166.506,167.506,167.006,148.00
最低5,810.505,811.005,810.755,835.005,837.005,836.005,811.00
(責任編輯: 盈盈)
相關信息