2019年1月LME原鋁官方報價及結算價月度統計

2019-02-01 15:00:06來源: 有色寶
 日期現貨買現貨賣均價三個月買三個月賣三個月均價結算價
2019年1月2日1,857.00 1,858.00 1,857.50 1,845.50 1,846.50 1,846.00 1,858.00
2019年1月3日1,825.00 1,825.50 1,825.25 1,820.00 1,820.50 1,820.25 1,825.50
2019年1月4日1,878.50 1,879.00 1,878.75 1,861.00 1,862.00 1,861.50 1,879.00
2019年1月7日1,857.50 1,858.00 1,857.75 1,873.50 1,874.00 1,873.75 1,858.00
2019年1月8日1,836.00 1,837.00 1,836.50 1,858.00 1,859.00 1,858.50 1,837.00
2019年1月9日1,841.50 1,842.00 1,841.75 1,862.00 1,862.50 1,862.25 1,842.00
2019年1月10日1,842.00 1,844.00 1,843.00 1,855.00 1,857.00 1,856.00 1,844.00
2019年1月11日1,815.00 1,816.00 1,815.50 1,840.00 1,840.50 1,840.25 1,816.00
2019年1月14日1,775.00 1,775.50 1,775.25 1,813.00 1,814.00 1,813.50 1,775.50
2019年1月15日1,810.00 1,810.50 1,810.25 1,836.00 1,836.50 1,836.25 1,810.50
2019年1月16日1,839.00 1,839.50 1,839.25 1,866.00 1,867.00 1,866.50 1,839.50
2019年1月17日1,803.00 1,804.00 1,803.50 1,827.00 1,828.00 1,827.50 1,804.00
2019年1月18日1,850.00 1,851.00 1,850.50 1,857.00 1,858.00 1,857.50 1,851.00
2019年1月21日1,842.00 1,842.50 1,842.25 1,855.00 1,856.00 1,855.50 1,842.50
2019年1月22日1,867.00 1,867.50 1,867.25 1,867.50 1,868.00 1,867.75 1,867.50
2019年1月23日1,877.00 1,877.50 1,877.25 1,890.00 1,892.00 1,891.00 1,877.50
2019年1月24日1,850.00 1,851.00 1,850.50 1,870.00 1,871.00 1,870.50 1,851.00
2019年1月25日1,865.50 1,866.50 1,866.00 1,885.00 1,887.00 1,886.00 1,866.50
2019年1月28日1,859.50 1,860.00 1,859.75 1,884.00 1,885.00 1,884.50 1,860.00
2019年1月29日1,852.00 1,853.00 1,852.50 1,875.00 1,875.50 1,875.25 1,853.00
2019年1月30日1,870.50 1,871.00 1,870.75 1,889.00 1,890.00 1,889.50 1,871.00
2019年1月31日1,880.00 1,880.50 1,880.25 1,903.00 1,904.00 1,903.50 1,880.50
平均1,845.141,845.891,845.521,860.571,861.551,861.061,845.89
最高1,880.001,880.501,880.251,903.001,904.001,903.501,880.50
最低1,775.001,775.501,775.251,813.001,814.001,813.501,775.50
(責任編輯: 盈盈)
相關信息