2019年1月LME鎳官方報價及結算價月度統計

2019-02-01 15:19:50來源: 有色寶
 日期現貨買現貨賣均價三個月買三個月賣三個月均價結算價
2019年1月2日10,435.00 10,440.00 10,437.50 10,525.00 10,530.00 10,527.50 10,440.00
2019年1月3日10,710.00 10,715.00 10,712.50 10,790.00 10,800.00 10,795.00 10,715.00
2019年1月4日10,915.00 10,920.00 10,917.50 10,990.00 11,000.00 10,995.00 10,920.00
2019年1月7日11,035.00 11,040.00 11,037.50 11,100.00 11,105.00 11,102.50 11,040.00
2019年1月8日11,050.00 11,055.00 11,052.50 11,130.00 11,135.00 11,132.50 11,055.00
2019年1月9日11,200.00 11,205.00 11,202.50 11,255.00 11,265.00 11,260.00 11,205.00
2019年1月10日11,220.00 11,225.00 11,222.50 11,285.00 11,290.00 11,287.50 11,225.00
2019年1月11日11,395.00 11,400.00 11,397.50 11,430.00 11,435.00 11,432.50 11,400.00
2019年1月14日11,415.00 11,420.00 11,417.50 11,390.00 11,400.00 11,395.00 11,420.00
2019年1月15日11,425.00 11,430.00 11,427.50 11,465.00 11,475.00 11,470.00 11,430.00
2019年1月16日11,575.00 11,580.00 11,577.50 11,625.00 11,650.00 11,637.50 11,580.00
2019年1月17日11,445.00 11,450.00 11,447.50 11,490.00 11,495.00 11,492.50 11,450.00
2019年1月18日11,605.00 11,610.00 11,607.50 11,630.00 11,640.00 11,635.00 11,610.00
2019年1月21日11,665.00 11,670.00 11,667.50 11,750.00 11,755.00 11,752.50 11,670.00
2019年1月22日11,610.00 11,615.00 11,612.50 11,655.00 11,660.00 11,657.50 11,615.00
2019年1月23日11,610.00 11,615.00 11,612.50 11,675.00 11,680.00 11,677.50 11,615.00
2019年1月24日11,535.00 11,540.00 11,537.50 11,625.00 11,630.00 11,627.50 11,540.00
2019年1月25日11,710.00 11,715.00 11,712.50 11,780.00 11,785.00 11,782.50 11,715.00
2019年1月28日11,835.00 11,845.00 11,840.00 11,895.00 11,900.00 11,897.50 11,845.00
2019年1月29日11,880.00 11,885.00 11,882.50 11,960.00 11,970.00 11,965.00 11,885.00
2019年1月30日12,240.00 12,245.00 12,242.50 12,300.00 12,325.00 12,312.50 12,245.00
2019年1月31日12,375.00 12,380.00 12,377.50 12,400.00 12,450.00 12,425.00 12,380.00
平均11,449.3211,454.5511,451.9411,506.5911,517.0511,511.8211,454.55
最高12,375.0012,380.0012,377.5012,400.0012,450.0012,425.0012,380.00
最低10,435.0010,440.0010,437.5010,525.0010,530.0010,527.5010,440.00
(責任編輯: 盈盈)
相關信息