2019年1月LME鋅官方報價及結算價月度統計

2019-02-01 15:22:20來源: 有色寶
 日期現貨買現貨賣均價三個月買三個月賣三個月均價結算價
2019年1月2日2,460.00 2,462.00 2,461.00 2,395.00 2,396.00 2,395.50 2,462.00
2019年1月3日2,479.00 2,480.00 2,479.50 2,409.50 2,410.50 2,410.00 2,480.00
2019年1月4日2,500.00 2,505.00 2,502.50 2,431.00 2,433.50 2,432.25 2,505.00
2019年1月7日2,530.00 2,535.00 2,532.50 2,461.00 2,461.50 2,461.25 2,535.00
2019年1月8日2,540.00 2,541.00 2,540.50 2,484.00 2,485.00 2,484.50 2,541.00
2019年1月9日2,530.00 2,532.00 2,531.00 2,492.00 2,492.50 2,492.25 2,532.00
2019年1月10日2,475.00 2,476.00 2,475.50 2,453.50 2,454.00 2,453.75 2,476.00
2019年1月11日2,469.00 2,470.00 2,469.50 2,465.00 2,466.00 2,465.50 2,470.00
2019年1月14日2,467.00 2,467.50 2,467.25 2,463.50 2,464.00 2,463.75 2,467.50
2019年1月15日2,472.00 2,472.50 2,472.25 2,471.00 2,472.00 2,471.50 2,472.50
2019年1月16日2,488.00 2,490.00 2,489.00 2,489.00 2,489.50 2,489.25 2,490.00
2019年1月17日2,501.50 2,502.00 2,501.75 2,492.50 2,493.00 2,492.75 2,502.00
2019年1月18日2,576.00 2,577.00 2,576.50 2,567.00 2,569.00 2,568.00 2,577.00
2019年1月21日2,568.00 2,569.00 2,568.50 2,565.00 2,566.00 2,565.50 2,569.00
2019年1月22日2,600.00 2,602.00 2,601.00 2,586.00 2,587.00 2,586.50 2,602.00
2019年1月23日2,607.00 2,607.50 2,607.25 2,606.00 2,606.50 2,606.25 2,607.50
2019年1月24日2,605.50 2,606.00 2,605.75 2,610.00 2,610.50 2,610.25 2,606.00
2019年1月25日2,635.00 2,635.50 2,635.25 2,641.00 2,643.00 2,642.00 2,635.50
2019年1月28日2,698.50 2,699.50 2,699.00 2,685.00 2,685.50 2,685.25 2,699.50
2019年1月29日2,679.00 2,680.00 2,679.50 2,677.00 2,678.00 2,677.50 2,680.00
2019年1月30日2,672.00 2,673.00 2,672.50 2,667.50 2,668.00 2,667.75 2,673.00
2019年1月31日2,719.00 2,719.50 2,719.25 2,707.00 2,707.50 2,707.25 2,719.50
平均2,557.802,559.182,558.492,537.202,538.112,537.662,559.18
最高2,719.002,719.502,719.252,707.002,707.502,707.252,719.50
最低2,460.002,462.002,461.002,395.002,396.002,395.502,462.00
(責任編輯: 盈盈)
相關信息