2019年1月LME鉛官方報價及結算價月度統計

2019-02-01 15:28:39來源: 有色寶
 日期現貨買現貨賣均價三個月買三個月賣三個月均價結算價
2019年1月2日1,974.00 1,975.00 1,974.50 1,982.00 1,987.00 1,984.50 1,975.00
2019年1月3日1,942.00 1,943.00 1,942.50 1,950.00 1,952.00 1,951.00 1,943.00
2019年1月4日1,935.50 1,936.00 1,935.75 1,948.00 1,950.00 1,949.00 1,936.00
2019年1月7日1,933.50 1,934.50 1,934.00 1,948.00 1,950.00 1,949.00 1,934.50
2019年1月8日1,939.00 1,940.00 1,939.50 1,950.00 1,952.00 1,951.00 1,940.00
2019年1月9日1,965.00 1,965.50 1,965.25 1,977.00 1,978.00 1,977.50 1,965.50
2019年1月10日1,959.00 1,960.00 1,959.50 1,972.50 1,973.00 1,972.75 1,960.00
2019年1月11日1,960.50 1,961.50 1,961.00 1,972.00 1,974.00 1,973.00 1,961.50
2019年1月14日1,961.00 1,962.00 1,961.50 1,974.00 1,976.00 1,975.00 1,962.00
2019年1月15日1,953.00 1,954.00 1,953.50 1,970.00 1,971.00 1,970.50 1,954.00
2019年1月16日1,952.00 1,952.50 1,952.25 1,968.00 1,970.00 1,969.00 1,952.50
2019年1月17日1,947.50 1,948.00 1,947.75 1,960.00 1,962.00 1,961.00 1,948.00
2019年1月18日1,970.00 1,972.00 1,971.00 1,980.00 1,982.00 1,981.00 1,972.00
2019年1月21日2,001.00 2,003.00 2,002.00 2,008.00 2,010.00 2,009.00 2,003.00
2019年1月22日2,002.00 2,002.50 2,002.25 2,011.00 2,013.00 2,012.00 2,002.50
2019年1月23日2,011.00 2,011.50 2,011.25 2,020.00 2,022.00 2,021.00 2,011.50
2019年1月24日2,026.00 2,026.50 2,026.25 2,031.00 2,033.00 2,032.00 2,026.50
2019年1月25日2,084.00 2,085.00 2,084.50 2,088.00 2,088.50 2,088.25 2,085.00
2019年1月28日2,107.00 2,107.50 2,107.25 2,113.00 2,113.50 2,113.25 2,107.50
2019年1月29日2,075.00 2,075.50 2,075.25 2,086.00 2,088.00 2,087.00 2,075.50
2019年1月30日2,065.00 2,066.00 2,065.50 2,081.50 2,082.00 2,081.75 2,066.00
2019年1月31日2,089.50 2,090.00 2,089.75 2,100.00 2,100.50 2,100.25 2,090.00
平均1,993.301,994.161,993.732,004.092,005.802,004.951,994.16
最高2,107.002,107.502,107.252,113.002,113.502,113.252,107.50
最低1,933.501,934.501,934.001,948.001,950.001,949.001,934.50
(責任編輯: 盈盈)
相關信息