單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13310 | 13350 | 13330 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21320 | 21420 | 21370 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21220 | 21320 | 21270 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47990 | 48190 | 48090 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13310 | 13350 | 13330 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21320 | 21420 | 21370 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21220 | 21320 | 21270 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47990 | 48190 | 48090 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |