單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13700 | 13740 | 13720 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22230 | 22330 | 22280 | +380 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | +380 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49840 | 50040 | 49940 | +160 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13700 | 13740 | 13720 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22230 | 22330 | 22280 | +380 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | +380 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49840 | 50040 | 49940 | +160 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |