單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 23140 | 23240 | 23190 | +430 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +430 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +310 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 23140 | 23240 | 23190 | +430 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +430 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +310 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |