單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13810 | 13850 | 13830 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22700 | 22800 | 22750 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22600 | 22700 | 22650 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49310 | 49510 | 49410 | +100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13810 | 13850 | 13830 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22700 | 22800 | 22750 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22600 | 22700 | 22650 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49310 | 49510 | 49410 | +100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |