單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14150 | 14190 | 14170 | -60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21690 | 21790 | 21740 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21590 | 21690 | 21640 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48720 | 48920 | 48820 | -450 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14150 | 14190 | 14170 | -60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21690 | 21790 | 21740 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21590 | 21690 | 21640 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48720 | 48920 | 48820 | -450 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |